Inleiding
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de inzet van personeel en de daarmee samenhangende kosten, ongeacht of het exploitatie of onderhandenwerk (activa in ontwikkeling) betreft. Het totaal aan kosten wordt geduid als onze arbeidscapaciteit. De arbeidskosten bestaan uit vaste loonkosten, inhuur van externen en detacheringen en het UWV.
Het BBV schrijft voor dat de arbeidskosten verbonden aan de uitvoering van de ambitie (de directe arbeidskosten), worden opgenomen bij de betreffende ambities. Alle kosten - waaronder arbeidskosten - voor het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden apart verantwoord in het overzicht Algemene middelen en Organisatie (overhead) onder Organisatie. Deze paragraaf voorziet in de behoefte aan een totaal inzicht in onze arbeidskosten.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:
a. loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
b. kosten voor de inhuur van externen.
c. kosten en baten uit detacheringen en het UWV
De wijze van registreren, sturen en rapporteren is volop in beweging. Dit komt onder andere voort uit de behoefte van Provinciale Staten om meer inzicht te krijgen in de inzet van externe inhuur. De provincie ontwikkelt zich tot een opgavegerichte organisatie die de eigen ambities verbindt en realiseert met de omgeving. Onderdeel van de ontwikkeling naar opgavegericht werken is het scherp inzichtelijk hebben van de benodigde arbeidskosten om het provinciale doel te bereiken.
Totaalbeeld arbeidskosten
In de onderstaande tabel is het begrote bedrag van de arbeidskosten opgenomen, onderverdeeld naar de loonkosten en de kosten voor inhuur van externen. Voor elk jaar is zowel de stand na de begroting als ook de stand na de bijstellingen in de voorjaarsnota (VJN) opgenomen.
De totale arbeidskosten zullen (na verwerking van de Voorjaarsnota 2024) in 2024 veranderen met € +31,6 mln, in 2025 met € +28,9 mln, in 2026 met € +1,3 mln en in 2027 € -2,7 mln. Toelichting wordt hieronder per onderdeel gegeven.
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1 mln) | Begroting | Na VJN | Begroting | Na VJN | Begroting | Na VJN | Begroting | Na VJN |
A. Loonkosten formatie | 171,7 | 190,9 | 166,5 | 192,5 | 160,4 | 160,4 | 156,6 | 156,5 |
B. Kosten voor inhuur van externen | 24,5 | 36,8 | 22,7 | 25,5 | 22,2 | 23,5 | 24,1 | 21,5 |
C. UWV / Detacheringen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totaal arbeidskosten | 196,2 | 227,8 | 189,2 | 218,1 | 182,6 | 183,9 | 180,7 | 178,0 |
Percentage inhuur | 12,5% | 16% | 12,0% | 12% | 12,1% | 13% | 13,3% | 12,0% |
Toelichting A. Loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland
Het taakveld van de provincie wordt groter en complexer. Ook de rol van de provincie binnen het openbaar bestuur verschuift. In toenemende mate wordt een regisserende en coördinerende rol verlangd waardoor naar verhouding meer arbeidscapaciteit nodig is om de ambities te verwezenlijken. Bovendien moet het personeelsbestand zich kwalitatief ontwikkelen om de nieuwe rolneming te kunnen waarmaken.
In het coalitieakkoord is afgesproken om een proces in gang te zetten om per 2026 het takenpakket te herijken (herbezinning). Tegelijkertijd is er al in 2024 en 2025 sprake van een situatie waarin het budget voor capaciteit niet toereikend is om het werk uit te voeren dat bij de organisatie belegd is. Het tekort aan capaciteit hangt, naast bovengenoemde ontwikkelingen, samen met de volgende elementen:
- In de afgelopen jaren zijn er verschillende taken vanuit het Rijk neergelegd bij de provincies, zonder dat hier ook (structureel) budget voor beschikbaar werd gesteld.
- Er is nieuwe wet- en regelgeving ingevoerd waar de provincie aan moet voldoen (o.a. WOO, Omgevingswet, wetgeving rondom data-security en verduurzaming). Deze wet- en regelgeving leidt in sommige gevallen tot een – tijdelijke – verhoging van de arbeidscapaciteit.
- Er is een aantal ‘traditionele’ ruimtelijke dossiers van de provincie groter en complexer geworden, waarbij een meer actieve en opgavegerichte aanpak nodig is.
Analyse van de taken die nu door de organisatie uitgevoerd (moeten) worden enerzijds en de beschikbare capaciteit anderzijds hebben geleid tot deze aanpassing. De verhoging van het budget zal voor de jaren 2026 en verder aangepast worden naar een niveau dat past bij de begroting, nadat de herbezinning heeft plaatsgevonden. Met deze transitiefase is daarnaast ruimte en tijd beschikbaar om te investeren in de ontwikkeling van het personeel
Herverdeling loonkosten
Om praktische redenen heeft er bij de ombouw van de begrotingsstructuur geen tussentijdse herverdeling plaatsgevonden van de arbeidskosten doordat een herverdeling al onderdeel is van het reguliere proces van de Voorjaarsnota. Om die reden is deze stap meegenomen als mutatie in deze Voorjaarsnota. In het onderstaande overzicht is inzichtelijk gemaakt hoe de herverdeling heeft plaatsgevonden. De herverdeling is opgesplitst in een tweetal mutaties. De eerste stap (A) is de mutatie van de bestaande loonkosten formatie en is budgetneutraal. Dit is een administratieve toedeling van de loonkosten aan de juiste beleidsprestaties. De tweede mutatie (B) betreft het toedelen van de additioneel opgenomen loonkosten van € 19,2 mln in deze Voorjaarsnota. De laatste kolom (C) betreft de som van de twee mutaties en is op beleidsdoelniveau terug te vinden in de toelichtingen onder "Wat mag dat kosten?", "Toelichting mutaties" binnen de ambities.
Begrotingsstructuur 24-27 | Originele Begroting 2024 | Herver-deling (A) | Stand | Nieuwe mutaties in de VJN 2024 | Loonkosten voor de formatie - Totaal | Totale mutatie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Samenwerken aan Zuid-Holland | 12,0 | -0,1 | 11,9 | 3,6 | 15,5 | 3,5 |
1-1 - Krachtig openbaar bestuur | 11,8 | -0,3 | 11,6 | 3,6 | 15,1 | 3,3 |
1-1-1 - Sterke decentrale overheden | 0,6 | 1,5 | 2,1 | - | 2,1 | 1,5 |
1-1-2 - Daadkrachtig provinciaal bestuur | 11,2 | -1,8 | 9,4 | 3,6 | 13,0 | 1,8 |
1-2 - Sterke samenleving | 0,2 | 0,2 | 0,4 | - | 0,4 | 0,2 |
1-2-1 - Maatschappelijke ontwikkelingen | 0,2 | 0,2 | 0,4 | - | 0,4 | 0,2 |
2 - Bereikbaar Zuid-Holland | 35,6 | -2,4 | 33,2 | 0,4 | 33,6 | -2,0 |
2-1 - Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 12,3 | -2,1 | 10,2 | 0,4 | 10,6 | -1,7 |
2-1-1 - Stimuleren transitie naar duurzaam, veilig en slim pers.vv | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,4 |
2-1-2 - Adequaat en duurzaam aanbod openbaar vervoer | 9,0 | -7,1 | 2,0 | - | 2,0 | -7,1 |
2-1-3 - Duurzaam en efficiënt goederenvervoer | - | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
2-1-4 - Voorbereiding prov. infrastructuurproj. en -subsidies (PZI) | 1,0 | 0,4 | 1,4 | - | 1,4 | 0,4 |
2-1-5 - Realisatie provinciale infrastructuurprojecten (PZI) | 1,0 | 2,8 | 3,8 | - | 3,8 | 2,8 |
2-1-6 - Duurzame, stille en nieuwe luchtvaart | - | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
2-2 - Goed functionerende provinciale infrastructuur | 23,2 | -0,3 | 22,9 | - | 22,9 | -0,3 |
2-2-1 - Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 23,2 | -0,3 | 22,9 | - | 22,9 | -0,3 |
3 - Schone energie voor iedereen | 5,1 | 3,4 | 8,5 | 0,2 | 8,7 | 3,6 |
3-1 - Energietransitie | 5,1 | 3,4 | 8,5 | 0,2 | 8,7 | 3,6 |
3-1-1 - Duurzame opwek elektriciteit | 4,9 | 0,4 | 5,3 | 0,2 | 5,5 | 0,6 |
3-1-2 - Lokale initiatieven en inclusieve energietransitie | 0,1 | 0,4 | 0,5 | - | 0,5 | 0,4 |
3-1-3 - Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | 0,1 | 1,2 | 1,3 | - | 1,3 | 1,2 |
3-1-4 - Klimaatneutrale en circulaire industrie | 0,1 | 0,5 | 0,6 | - | 0,6 | 0,5 |
3-1-5 - Duurzaam energiesysteem | - | 0,9 | 0,9 | - | 0,9 | 0,9 |
4 - Een welvarend Zuid-Holland | 10,2 | -1,8 | 8,4 | 0,3 | 8,7 | -1,5 |
4-1 - Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 7,4 | -1,8 | 5,5 | 0,3 | 5,8 | -1,6 |
4-1-1 - Innovatie economie | 3,1 | -1,6 | 1,6 | - | 1,6 | -1,6 |
4-1-2 - Transitie van de tuinbouwketen | 0,6 | -0,1 | 0,5 | - | 0,5 | -0,1 |
4-1-3 - Transitie van het havenindustrieel complex | - | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
4-1-4 - Digitale economie | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,3 |
4-1-5 - Circulair Zuid-Holland | 2,2 | -1,0 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | -0,8 |
4-1-6 - Toekomstbestendige ruimte voor ondernemen | 1,1 | -0,2 | 0,9 | - | 0,9 | -0,2 |
4-1-7 - Human capital | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,4 | 0,4 |
4-2 - Erfgoed en Cultuur | 2,9 | 0,0 | 2,9 | - | 2,9 | 0,0 |
4-2-1 - Erfgoed beschermen in de omgeving | - | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 |
4-2-2 - Rijksmonumenten en historische molens in goede staat | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 0,6 | 0,3 |
4-2-3 - Provinciale erfgoedlijnen zichtbaar en beleefbaar | 2,0 | -1,5 | 0,5 | - | 0,5 | -1,5 |
4-2-4 - Archeologie beschermen en zichtbaar | 0,2 | 0,5 | 0,7 | - | 0,7 | 0,5 |
4-2-5 - Cultuurparticipatie en bibliotheken | 0,4 | 0,2 | 0,6 | - | 0,6 | 0,2 |
5 - Versterken natuur in Zuid-Holland | 10,3 | 1,8 | 12,1 | 2,3 | 14,3 | 4,0 |
5-1 - Gezonde natuur | 5,9 | 1,5 | 7,4 | 0,6 | 8,0 | 2,1 |
5-1-1 - Nieuwe natuur realiseren | 5,3 | -2,3 | 3,0 | 0,2 | 3,2 | -2,1 |
5-1-2 - Beschermen en versterken bestaande natuur en soorten | 0,6 | 2,4 | 3,0 | 0,2 | 3,1 | 2,5 |
5-1-3 - Natuurinclusieve transitie | - | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,7 |
5-1-4 - Stikstofreductie | - | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 |
5-2 - Transitie landbouw | 1,8 | 0,3 | 2,2 | 0,4 | 2,6 | 0,7 |
5-2-1 - Toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw | 1,8 | 0,3 | 2,2 | 0,4 | 2,6 | 0,7 |
5-3 - Leven met water | 2,6 | -0,1 | 2,5 | 1,3 | 3,7 | 1,2 |
5-3-1 - Waterveiligheid en wateroverlast | 1,4 | -0,1 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 0,2 |
5-3-2 - Waterkwaliteit en waterbeschikbaarhed | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 0,9 |
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 11,2 | -1,2 | 10,1 | 3,8 | 13,8 | 2,6 |
6-1 - Wonen | 5,7 | -0,7 | 5,0 | 1,5 | 6,6 | 0,9 |
6-1-1 - Voldoende betaalbare huisvesting voor iedereen | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 1,5 | 6,2 | 1,5 |
6-1-2 - Toekomstbestendig bouwen | 1,1 | -0,7 | 0,4 | - | 0,4 | -0,7 |
6-2 - Ruimte en landschap | 5,5 | -0,5 | 5,0 | 2,2 | 7,3 | 1,7 |
6-2-1 - Ruimtelijke strategie | 3,1 | -0,5 | 2,7 | 2,0 | 4,7 | 1,6 |
6-2-2 - Regie op evenwichtige toedeling functies en/of locatie | 2,4 | -0,0 | 2,4 | 0,2 | 2,6 | 0,2 |
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland | 6,3 | 0,3 | 6,6 | 0,6 | 7,2 | 0,9 |
7-1 - Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 3,3 | 0,8 | 4,2 | 0,2 | 4,4 | 1,0 |
7-1-1 - Luchtkwaliteit en verminderen geurhinder | 0,2 | 0,2 | 0,4 | - | 0,4 | 0,2 |
7-1-2 - Verminderen van geluidhinder | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | 0,3 | 0,2 |
7-1-3 - Externe veiligheid | 0,4 | -0,0 | 0,4 | - | 0,4 | -0,0 |
7-1-4 - Beschermen en benutten van de kwal. bodem- en grondw.systeem | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,1 |
7-1-5 - Vergunningverl. toezicht en handhaving (VTH) van milieuwetg. | 1,5 | 0,2 | 1,6 | 0,1 | 1,8 | 0,3 |
7-1-6 - Gezondheid en welzijn | 0,2 | 0,3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,3 |
7-2 - Bevorderen recreatie duurzame toerisme en sport | 2,1 | -0,5 | 1,6 | 0,1 | 1,7 | -0,4 |
7-2-1 - Recreatie, sport en bewegen | 1,8 | -0,7 | 1,1 | 0,1 | 1,2 | -0,6 |
7-2-2 - Toerisme en recreatie in balans | 0,3 | 0,3 | 0,5 | - | 0,5 | 0,3 |
7-3 - Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgew. tegen effect v klimaat | 0,9 | -0,1 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,2 |
7-3-1 - Beperken maatschappelijke kosten door bodemdaling | 0,6 | -0,1 | 0,5 | - | 0,5 | -0,1 |
7-3-2 - Klimaatadaptatie | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
8 - Bedrijfsvoering, Financiën en Organisatie | 80,8 | 0,1 | 80,9 | 8,2 | 89,1 | 8,3 |
8-1 - Duurzame organisatie | 80,8 | 0,1 | 80,9 | 8,2 | 89,1 | 8,3 |
8-1-1 - Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | - | - | - | - | - | - |
8-1-2 - Maatsch. betrokken werkgeversch. en wendbaar daadkracht. org | 80,8 | 0,1 | 80,9 | 8,2 | 89,1 | 8,3 |
8-1-3 - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | - | - | - | - | - | - |
8-1-4 - Een solide financieel en juridisch beleid | - | - | - | - | - | - |
8-1-5 - Inkoop en subsidies | - | - | - | - | - | - |
8-1-6 - Communicatie | - | - | - | - | - | - |
9 - Overzicht Algemene middelen | - | - | - | - | - | - |
9-1 Financieel-strategisch beleid | - | - | - | - | - | - |
9-1-1 - Financieel-strategisch beleid | - | - | - | - | - | - |
Eindtotaal | 171,7 | 0,0 | 171,7 | 19,2 | 190,9 | 19,2 |
Het bedrag wat bij Ambitie 8 staat is breder dan bedrijfsvoering. Conform de BBV zijn dit alle kosten - waaronder arbeidskosten - voor het geheel van functies* gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, en wordt apart verantwoord in het overzicht Algemene middelen en Organisatie (overhead) onder Organisatie. Het gepresenteerde bedrag in bovenstaande tabel betreft alleen de budgetten voor arbeidscapaciteit.
*Bijvoorbeeld Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), bestuursadviseurs en bestuur ondersteuners, managementondersteuning primair proces, etc vallen onder deze definitie.
Toelichting B. Kosten voor de inhuur van externen
De stijging van de externe inhuur in 2024 is het gevolg van technische mutaties waarbij bestaande middelen in de Begroting 2024 die nog geen label externe inhuur hadden nu wel als zodanig gelabeld zijn. Deze kwaliteitsslag voor de jaren vanaf 2025 zal in het volgende P&C product plaatsvinden. Voor externe inhuur zal een beleidskader externe inhuur worden opgesteld waarin in ieder geval opgenomen is:
- Wanneer en waarom kiezen we voor externe inhuur in plaats van vaste loonkosten;
- Een normering van het budget voor externe inhuur in relatie tot het totale budget arbeidscapaciteit en een maximale duur voor externe inhuur;
- Alles volgens het principe “Pas toe of leg uit”.