Overzicht baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Orginele Begroting 2024 | Begroting 2024 t/m VJN | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 Samenwerken aan Zuid-Holland | 25.150 | 135 | 25.015 | 29.436 | 563 | 28.873 | 28.662 | 135 | 28.527 | 24.684 | 135 | 24.549 | 24.085 | 135 | 23.949 | 23.004 | 135 | 22.869 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 383.545 | 26.691 | 356.854 | 371.319 | 28.369 | 342.949 | 438.378 | 22.930 | 415.448 | 447.140 | 16.985 | 430.155 | 398.437 | 27.213 | 371.223 | 386.065 | 18.059 | 368.006 |
3 Schone energie voor iedereen | 41.684 | 6.657 | 35.027 | 27.367 | 7.942 | 19.425 | 34.714 | 4.978 | 29.736 | 46.742 | 0 | 46.742 | 17.577 | 0 | 17.577 | 16.509 | 0 | 16.509 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 81.609 | 5.640 | 75.969 | 78.412 | 7.720 | 70.693 | 70.759 | 3.163 | 67.596 | 64.105 | 2.007 | 62.098 | 51.234 | 88 | 51.146 | 46.690 | 88 | 46.602 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 147.690 | 34.404 | 113.285 | 187.598 | 42.935 | 144.663 | 194.830 | 63.627 | 131.203 | 148.638 | 43.796 | 104.842 | 132.037 | 34.045 | 97.991 | 93.279 | 14.058 | 79.221 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 43.084 | 4.759 | 38.326 | 50.480 | 6.160 | 44.320 | 30.812 | 641 | 30.171 | 25.727 | 0 | 25.727 | 18.110 | 0 | 18.110 | 21.231 | 0 | 21.231 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 106.065 | 16.248 | 89.818 | 113.313 | 18.196 | 95.117 | 107.401 | 19.313 | 88.088 | 92.435 | 9.326 | 83.109 | 90.739 | 8.649 | 82.090 | 88.217 | 7.825 | 80.392 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 127.171 | 3.389 | 123.782 | 135.565 | 3.389 | 132.176 | 139.440 | 3.389 | 136.051 | 127.926 | 3.389 | 124.537 | 122.285 | 3.389 | 118.896 | 118.068 | 3.389 | 114.679 |
- Overzicht Algemene middelen | 9.081 | 782.952 | -773.871 | 16.100 | 798.020 | -781.920 | 31.350 | 817.262 | -785.912 | 52.250 | 832.527 | -780.278 | 65.395 | 862.628 | -797.233 | 85.779 | 891.224 | -805.445 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal exploitatie | 965.080 | 880.874 | 84.206 | 1.009.590 | 913.294 | 96.296 | 1.076.347 | 935.439 | 140.909 | 1.029.647 | 908.166 | 121.482 | 919.897 | 936.147 | -16.250 | 878.842 | 934.778 | -55.936 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 35.966 | 10.957 | -25.009 | 65.150 | 51.162 | -13.988 | 67.427 | 5.373 | -62.055 | 82.427 | 2.663 | -79.764 | 13.148 | 8.803 | -4.345 | 13.473 | 31.658 | 18.185 |
3 Schone energie voor iedereen | 26.000 | 0 | -26.000 | 4.000 | 0 | -4.000 | 19.050 | 0 | -19.050 | 37.000 | 0 | -37.000 | 8.000 | 0 | -8.000 | 7.012 | 0 | -7.012 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 14.643 | 9.273 | -5.370 | 13.632 | 18.307 | 4.675 | 13.619 | 993 | -12.626 | 13.230 | 600 | -12.630 | 3.207 | 600 | -2.607 | 600 | 600 | 0 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 40.451 | 16.195 | -24.256 | 55.803 | 6.595 | -49.207 | 49.661 | 13.586 | -36.075 | 47.141 | 18.386 | -28.755 | 43.375 | 21.571 | -21.803 | 2.750 | 0 | -2.750 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 4.041 | 0 | -4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 2.771 | 3.833 | 1.062 | 6.171 | 3.833 | -2.339 | 3.627 | 3.838 | 211 | 1.532 | 3.828 | 2.296 | 1.072 | 3.821 | 2.749 | 0 | 45 | 45 |
- Overzicht Algemene middelen | 146.385 | 145.792 | -593 | 31.437 | 0 | -31.437 | 145.400 | 134.085 | -11.314 | 119.762 | 154.134 | 34.372 | 119.561 | 169.816 | 50.255 | 193.209 | 240.678 | 47.469 |
Subtotaal reserves | 270.257 | 186.051 | -84.206 | 176.193 | 79.897 | -96.296 | 298.784 | 157.875 | -140.909 | 301.092 | 179.610 | -121.482 | 188.362 | 204.612 | 16.250 | 217.045 | 272.981 | 55.936 |
Totaal | 1.151.131 | 1.151.131 | 0 | 1.089.487 | 1.089.487 | 0 | 1.234.222 | 1.234.222 | 0 | 1.209.258 | 1.209.258 | 0 | 1.124.509 | 1.124.509 | 0 | 1.151.823 | 1.151.823 | 0 |
Toelichting
De tekorten of overschotten op het begrotingssaldo worden verrekend met de Algemene reserve. Hierdoor is het saldo van de baten en lasten en die van de reserve mutaties gelijk aan elkaar. Om het totale begrotingssaldo en structurele begrotingssaldo inzichtelijk te maken zijn in onderstaande tabel de mutaties voor het boeken van overschotten of tekorten naar de Algemene reserve niet meegenomen zodat het totale begrotingssaldo inzichtelijk wordt. Daar worden dan de inzet van de bestemmingsreserves en incidentele baten en laste n afgehaald om het structurele begrotingssaldo inzichtelijk te krijgen.
(bedragen x € 1 mln) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | -96.296 | -140.940 | -121.513 | 16.219 | 55.905 |
Saldo reserves | 66.781 | 129.594 | 155.854 | 34.006 | -8.467 |
Totale begrotingssaldo (I+S) | -29.515 | -11.345 | 34.341 | 50.224 | 47.438 |
Af: incidentele reserve mutaties | -66.781 | -129.594 | -155.854 | -34.006 | 8.467 |
Bij: Incidentele baten en lasten | 81.401 | 91.074 | 95.208 | 48.095 | 24.274 |
Structureel begrotingssaldo | -14.895 | -49.865 | -26.305 | 64.314 | 80.179 |
Toelichting methodiek structureel begrotingssaldo en de berekening daarvan:
De berekening van het structureel begrotingssaldo heeft tot doel om vast te stellen of je per saldo je structurele taken ook gedekt hebt uit structurele middelen. Is dat niet zo en betaal je structurele lasten uit incidentele middelen dan kom je in de toekomst in de problemen. Als voorbeeld: als je het onderhoud aan je huis alleen kunt betalen als je de spaarrekening gebruikt en je spaarrekening wordt niet aangevuld dan zul je ooit door je spaargeld heen zijn en het onderhoud niet meer kunnen betalen.
Met dat in gedachte is het uitgangspunt vanuit de BBV dat alle reserve mutaties incidenteel zijn (de reserves zijn de spaarrekeningen in het voorbeeld) en alle taken als Provincie naar hun aard structureel. Structurele lasten (en baten) mogen daarbij per jaar wel fluctueren maar moet je wel reëel begroten. Van incidentele lasten moet je kunnen onderbouwen dat ze geen onderdeel zijn van je structurele taak. Incidentele lasten zijn dan bijvoorbeeld het aanleggen van een Zandmotor of het realiseren van het NNN.
In bovenstaande berekening geeft het saldo van baten en lasten weer of er meer baten dan lasten zijn of omgekeerd. In 2024 geeft het getal van € -96,3 mln aan dat er voor dat bedrag meer lasten zijn dan baten. Het saldo reserves in 2024 van € 66,8 mln (de regel eronder) geeft aan welk deel van het tekort aan baten gedekt wordt vanuit de inzet van bestemmingsreserves. Een positief getal betekent hier dat er meer uit de reserves onttrokken wordt dan erin wordt gestort. Dit resulteert in 2024 in een tekort van € 29,5 mln . Dat tekort wordt dan gedekt uit de Algemene reserve.
In de voorgeschreven methodiek voor het berekenen van het structureel begrotingssaldo wordt er rekening mee gehouden dat een deel van de reserve mutaties (onder bepaalde voorwaarden) structureel kan zijn. Om het structurele begrotingssaldo uit te rekenen wordt het totale begrotingssaldo daarom eerst gecorrigeerd voor alle incidentele reserve mutaties. Aangezien de PZH geen structurele reserve mutaties kennen is dit bedrag gelijk aan het saldo van de reserves (€ 66,8 mln). Daarnaast kan het zijn dat er een verschil bestaat tussen de hoogte van de incidentele lasten en incidentele baten. In bovenstaande berekening laat het positieve bedrag van € 81,4 mln in 2024 zien dat er meer incidentele lasten dan baten zijn. Dat betekent per saldo dat een deel van de incidentele lasten door structurele baten gedekt moet zijn. Dat is gunstig voor het structureel begrotingssaldo en wordt in de berekening dus weer opgeteld. Het negatieve getal van € 14,9 mln geeft aan dat er een tekort is in het structureel begrotingssaldo. Een deel van onze structurele lasten betalen we dus uit incidentele middelen.
Het structureel begrotingssaldo is verder toegelicht in het Financieel beeld.